Voorspellingen voor:
Canada -
Bosnië
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|---|---|---|---|
| Aäron Sotthewes | 6 | 1 | 2 - 1 | ??? |
| Bob Keizer | 6 | 1 | 2 - 1 | ??? |
| Jeroen Slot | 6 | 1 | 2 - 1 | ??? |
| Mans Ziesel | 6 | 1 | 2 - 0 | ??? |
| Noa Hesse | 6 | 1 | 2 - 1 | ??? |
| Giancarlo Parinussa | 4 | 6 | 1 - 0 | ??? |
| Jeroen Uittenbosch | 4 | 6 | 2 - 0 | ??? |
| Gijs Klopman | 2 | 8 | 1 - 0 | ??? |
| Michel Snitjer | 2 | 8 | 2 - 0 | ??? |
| Rob Bekke | 2 | 8 | 1 - 1 | ??? |
Statistieken
Winst Canada:
90% (9)
Gelijk:
10% (1)
Winst Bosnië:
0% (0)